В районе Портовой живодеры издевались и убивали собак! Две взрослые самки и щенки жили небольшой семьей, их кормили местные жители, одну успели стерилизовать, другую уже записали на стерилизацию вместе с тремя ее подросшими щенками, но их дом разрушили, и один щенок пропал. Позже выяснилось, что его зверски убили. Собаки, ранее дружелюбные и общительные, стали боятся всех людей и звуков проезжающих машин, щенки скулили, не шли на руки, убегали. Им всем кто-то подпалил усики. Ранее, еще зимой, одного щенка находили и с идеально ровными порезами живота и лап, как от острого ножа, и сильным кровотечением, его вылечили и пристроили. Но оказалось, что это было только началом. Собак срочно увезли из этого чудовищного места, из семерых вывезенных собак после 3 месяцев осталось двое. Двух молодых красавиц Белку и Стрелку, двух очаровательных малышек Лейду и Нежку и подростка Рекса уже удалось пристроить в добрые руки! Остались девочки Лира и Ласка. Сейчас они находятся на платной передержке, они снова поверили людям, они очень ласковые, общительные, особенно тянутся к детям. Девочки обработаны и привиты, имеют паспорта, стерилизованы. Очень прошу помочь сборами на дальнейшую передержку, а также репостами, рассылками о пристрое. Мы не справимся сами, а выпускать их обратно значит обрекать верную смерть!
Сбор на карту Сбербанка 2202 2001 4895 5378 с пометкой «Спасение собак», Светлана Викторовна А., привязана к телефону 89034029947.
Транспортная накладная Авито по предыдущей справке (покупка корма)
| СБОР | РАСХОД | ||||
| 22.03.2022 | Юлия Михайловна К. | 500,00 ₽ | 22.03.2022 | обработка от блох, клещей, гельминтов | 1 408,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Игорь Леонидович Г. | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней с 23.03.22) | 5 250,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Лариса Евгеньевна Ш. | 1 000,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка взрослых собак с 23.04.22 (двое на месяц) | 7 000,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Оксана - корм 3.5 кг + | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. на Авито с доставкой | 1 869,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Екатерина Георгиевна П. | 500,00 ₽ | 24.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 23.03.2022 | Татьяна Ивановна Ф. | 250,00 ₽ | 24.03.2022 | доставка корма | 374,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Юлия Петровна С. | 1 600,00 ₽ | 27.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Ксения Викторовна Ф. | 300,00 ₽ | 27.03.2022 | доставка корма | 305,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 1 400,00 ₽ | 29.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней) | 5 250,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 9 000,00 ₽ | 30.03.2022 | прививки взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) | 610,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Вячеславовна Б. | 400,00 ₽ | 30.03.2022 | паспорта взрослым собакам (2 шт.) | 38,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Татьяна Владимировна Г. | 300,00 ₽ | 03.04.2022 | паспорта малышам (5 шт.) | 300,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | 04.04.2022 | доставка на стерилизацию в Патруль и обратно 2-х собак | 2 000,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Мария Александровна А. | 300,00 ₽ | 05.04.2022 | прививки малышам (Мультикан-8; 8 доз: однократно двоим, и двукратно троим) | 1 877,12 ₽ |
| 24.01.1900 | Владимир Викторович В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Светлана Юрьевна В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | доставка корма | 373,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Татьяна Анатольевна В. | 500,00 ₽ | 09.04.2022 | шприцы 2 мл. (6 шт.) | 60,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Мария Олеговна Б. | 300,00 ₽ | 09.04.2022 | миска для воды | 100,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Борисовна А. | 200,00 ₽ | 09.04.2022 | пеленки одноразовые 60x90(10 шт.) 3 упаковки | 539,97 ₽ |
| 25.03.2022 | Елена Дмитриевна С. | 500,00 ₽ | 10.04.2022 | передержка 3 щенков на месяц с 10.04.2022 | 9 000,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Николай Дмитриевич Т. | 1 500,00 ₽ | 10.04.2022 | корм ОЛЛ ДОГ 13 кг | 2 400,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Мариам Арамовна С. | 1 000,00 ₽ | 12.04.2022 | передержка щенков и подростков с 06.04.22 по 12.04.22(перерасчет у учетом пребывания подростков в Патруле поочередно) | 3 900,00 ₽ |
| 27.03.2022 | Анна Сергеевна Л. | 200,00 ₽ | 15.04.2022 | передержка Рекса и Лиры на месяц | 7 000,00 ₽ |
| 30.03.2022 | Анна Николаевна Н. | 1 000,00 ₽ | 54 152,59 ₽ | ||
| 06.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 500,00 ₽ | |||
| 11.04.2022 | Виталий Алексеевич Ш. | 500,00 ₽ | |||
| 14.04.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | |||
| 15.03.2022 | Виктория Игоревна Л. | 500,00 ₽ | |||
| 27 250,00 ₽ |
| СБОР | РАСХОД | ||||
| 22.03.2022 | Юлия Михайловна К. | 500,00 ₽ | 22.03.2022 | обработка от блох, клещей, гельминтов | 1 408,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Игорь Леонидович Г. | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней с 23.03.22) | 5 250,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Лариса Евгеньевна Ш. | 1 000,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка взрослых собак с 23.04.22 (двое на месяц) | 7 000,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Оксана - корм 3.5 кг + | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. на Авито с доставкой | 1 869,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Екатерина Георгиевна П. | 500,00 ₽ | 24.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 23.03.2022 | Татьяна Ивановна Ф. | 250,00 ₽ | 24.03.2022 | доставка корма | 374,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Юлия Петровна С. | 1 600,00 ₽ | 27.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Ксения Викторовна Ф. | 300,00 ₽ | 27.03.2022 | доставка корма | 305,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 1 400,00 ₽ | 29.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней) | 5 250,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 9 000,00 ₽ | 30.03.2022 | прививки взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) | 610,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Вячеславовна Б. | 400,00 ₽ | 30.03.2022 | паспорта взрослым собакам (2 шт.) | 38,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Татьяна Владимировна Г. | 300,00 ₽ | 03.04.2022 | паспорта малышам (5 шт.) | 300,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | 04.04.2022 | доставка на стерилизацию в Патруль и обратно 2-х собак | 2 000,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Мария Александровна А. | 300,00 ₽ | 05.04.2022 | прививки малышам (Мультикан-8; 8 доз: однократно двоим, и двукратно троим) | 1 877,12 ₽ |
| 24.01.1900 | Владимир Викторович В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Светлана Юрьевна В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | доставка корма | 373,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Татьяна Анатольевна В. | 500,00 ₽ | 09.04.2022 | шприцы 2 мл. (6 шт.) | 60,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Мария Олеговна Б. | 300,00 ₽ | 09.04.2022 | миска для воды | 100,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Борисовна А. | 200,00 ₽ | 09.04.2022 | пеленки одноразовые 60x90(10 шт.) 3 упаковки | 539,97 ₽ |
| 25.03.2022 | Елена Дмитриевна С. | 500,00 ₽ | 10.04.2022 | передержка 3 щенков на месяц с 10.04.2022 | 9 000,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Николай Дмитриевич Т. | 1 500,00 ₽ | 10.04.2022 | корм ОЛЛ ДОГ 13 кг | 2 400,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Мариам Арамовна С. | 1 000,00 ₽ | 12.04.2022 | передержка щенков и подростков с 06.04.22 по 12.04.22(перерасчет у учетом пребывания подростков в Патруле поочередно) | 3 900,00 ₽ |
| 27.03.2022 | Анна Сергеевна Л. | 200,00 ₽ | 15.04.2022 | передержка Рекса и Лиры на месяц | 7 000,00 ₽ |
| 30.03.2022 | Анна Николаевна Н. | 1 000,00 ₽ | 54 152,59 ₽ | ||
| 06.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 500,00 ₽ | |||
| 11.04.2022 | Виталий Алексеевич Ш. | 500,00 ₽ | |||
| 14.04.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | |||
| 15.03.2022 | Виктория Игоревна Л. | 500,00 ₽ | |||
| 16.04.2022 | Виктория Викторовна В. | 7 000,00 ₽ | |||
| 34 250,00 ₽ |
Обновляю отчет. Благодарю группу волонтеров, которые помогают мне уже не в первый раз. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, я корректно теперь размещаю отчет, или что-то нужно исправить, добавить...
Прошу помощи, потому что в настройках не могу пока разобраться...
Смущают вот эти закладки справа:
Мой пост точно виден всем?
| СБОР | РАСХОД | ||||
| 22.03.2022 | Юлия Михайловна К. | 500,00 ₽ | 22.03.2022 | обработка от блох, клещей, гельминтов | 1 408,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Игорь Леонидович Г. | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней с 23.03.22) | 5 250,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Лариса Евгеньевна Ш. | 1 000,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка взрослых собак с 23.04.22 (двое на месяц) | 7 000,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Оксана - корм 3.5 кг + | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. на Авито с доставкой | 1 869,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Екатерина Георгиевна П. | 500,00 ₽ | 24.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 23.03.2022 | Татьяна Ивановна Ф. | 250,00 ₽ | 24.03.2022 | доставка корма | 374,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Юлия Петровна С. | 1 600,00 ₽ | 27.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Ксения Викторовна Ф. | 300,00 ₽ | 27.03.2022 | доставка корма | 305,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 1 400,00 ₽ | 29.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней) | 5 250,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 9 000,00 ₽ | 30.03.2022 | прививки взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) | 610,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Вячеславовна Б. | 400,00 ₽ | 30.03.2022 | паспорта взрослым собакам (2 шт.) | 38,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Татьяна Владимировна Г. | 300,00 ₽ | 03.04.2022 | паспорта малышам (5 шт.) | 300,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | 04.04.2022 | доставка на стерилизацию в Патруль и обратно 2-х собак | 2 000,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Мария Александровна А. | 300,00 ₽ | 05.04.2022 | прививки малышам (Мультикан-8; 8 доз: однократно двоим, и двукратно троим) | 1 877,12 ₽ |
| 24.01.1900 | Владимир Викторович В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Светлана Юрьевна В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | доставка корма | 373,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Татьяна Анатольевна В. | 500,00 ₽ | 09.04.2022 | шприцы 2 мл. (6 шт.) | 60,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Мария Олеговна Б. | 300,00 ₽ | 09.04.2022 | миска для воды | 100,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Борисовна А. | 200,00 ₽ | 09.04.2022 | пеленки одноразовые 60x90(10 шт.) 3 упаковки | 539,97 ₽ |
| 25.03.2022 | Елена Дмитриевна С. | 500,00 ₽ | 10.04.2022 | передержка 3 щенков на месяц с 10.04.2022 | 9 000,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Николай Дмитриевич Т. | 1 500,00 ₽ | 10.04.2022 | корм ОЛЛ ДОГ 13 кг | 2 400,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Мариам Арамовна С. | 1 000,00 ₽ | 12.04.2022 | передержка щенков и подростков с 06.04.22 по 12.04.22(перерасчет у учетом пребывания подростков в Патруле поочередно) | 3 900,00 ₽ |
| 27.03.2022 | Анна Сергеевна Л. | 200,00 ₽ | 15.04.2022 | передержка Рекса и Лиры на месяц | 7 000,00 ₽ |
| 30.03.2022 | Анна Николаевна Н. | 1 000,00 ₽ | 54 152,59 ₽ | ||
| 06.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 500,00 ₽ | |||
| 11.04.2022 | Виталий Алексеевич Ш. | 500,00 ₽ | |||
| 14.04.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | |||
| 15.03.2022 | Виктория Игоревна Л. | 500,00 ₽ | |||
| 16.04.2022 | Виктория Викторовна В. | 7 000,00 ₽ | |||
| 17.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 000,00 ₽ | |||
| 35 250,00 ₽ |
Ссылки на чеки
https://ibb.co/Qfp912x -паспорта малышам (5 шт.)
https://ibb.co/k12cMq3 - доставка на стерилизацию в Патруль и обратно 2-х собак
https://ibb.co/LJ6FxZJ - прививки малышам (Мультикан-8; 8 доз: однократно двоим, и двукратно троим)
https://ibb.co/9Tn1D2R - 05.04.2022 Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ
https://ibb.co/4R8yt5j - миска для воды
https://ibb.co/YXHXc7R - пеленки одноразовые 60x90(10 шт.) 3 упаковки
https://ibb.co/hmKkmyy - шприцы 2 мл. (6 шт.)
https://ibb.co/wz1CJ0v - корм ОЛЛ ДОГ 13 кг
https://ibb.co/6vj8QCz - передержка 3 щенков на месяц с 10.04.2022
https://ibb.co/rMBn15c - передержка щенков и подростков с 06.04.22 по 12.04.22(перерасчет у учетом пребывания подростков в Патруле поочередно)
https://ibb.co/nsTQJBc - передержка Рекса и Лиры на месяц
https://ibb.co/xqZq9nq - обработка от блох, клещей, гельминтов
https://ibb.co/djWJG9B - Корм Чаппи 15 кг. на Авито с доставкой
https://ibb.co/XZMSyJ4 - передержка взрослых собак Белки и Стрелки с 23.03.22 (двое на месяц)
https://ibb.co/jJfXdGY - передержка щенков (пятеро на 7 дней с 23.03.22)
https://ibb.co/X50hpnp - 24.03.2022 Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ
https://ibb.co/x13fYfj - транспортная накладная по доставке корма Авито
https://ibb.co/8YR7CSY - 27.03.2022 Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ
https://ibb.co/M6mMdMh - передержка щенков (пятеро на 7 дней с 29.03.22)
https://ibb.co/FJLZFzB - прививки взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) и паспорта (2 шт.)
https://ibb.co/NpyWQ2X - 05.04.2022 доставка корма чек №1
https://ibb.co/KLzLSZs - 05.04.2022 05.04.2022 доставка корма чек №2
https://ibb.co/8XQhvGp - 24.03.2022 доставка корма
https://ibb.co/wYLgSxH - 27.03.2022 доставка корма
https://ibb.co/cCdhpyf - заказ прививок взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) и паспортов (2 шт.)
| СБОР | РАСХОД | ||||
| 22.03.2022 | Юлия Михайловна К. | 500,00 ₽ | 22.03.2022 | обработка от блох, клещей, гельминтов | 1 408,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Игорь Леонидович Г. | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней с 23.03.22) | 5 250,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Лариса Евгеньевна Ш. | 1 000,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка взрослых собак с 23.03.22 (двое на месяц) | 7 000,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Оксана - корм 3.5 кг + | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. на Авито с доставкой | 1 869,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Екатерина Георгиевна П. | 500,00 ₽ | 24.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 23.03.2022 | Татьяна Ивановна Ф. | 250,00 ₽ | 24.03.2022 | доставка корма | 374,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Юлия Петровна С. | 1 600,00 ₽ | 27.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Ксения Викторовна Ф. | 300,00 ₽ | 27.03.2022 | доставка корма | 305,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 1 400,00 ₽ | 29.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней) | 5 250,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 9 000,00 ₽ | 30.03.2022 | прививки взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) | 610,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Вячеславовна Б. | 400,00 ₽ | 30.03.2022 | паспорта взрослым собакам (2 шт.) | 38,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Татьяна Владимировна Г. | 300,00 ₽ | 03.04.2022 | паспорта малышам (5 шт.) | 300,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | 04.04.2022 | доставка на стерилизацию в Патруль и обратно 2-х собак | 2 000,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Мария Александровна А. | 300,00 ₽ | 05.04.2022 | прививки малышам (Мультикан-8; 8 доз: однократно двоим, и двукратно троим) | 1 877,12 ₽ |
| 24.01.1900 | Владимир Викторович В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Светлана Юрьевна В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | доставка корма | 373,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Татьяна Анатольевна В. | 500,00 ₽ | 09.04.2022 | шприцы 2 мл. (6 шт.) | 60,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Мария Олеговна Б. | 300,00 ₽ | 09.04.2022 | миска для воды | 100,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Борисовна А. | 200,00 ₽ | 09.04.2022 | пеленки одноразовые 60x90(10 шт.) 3 упаковки | 539,97 ₽ |
| 25.03.2022 | Елена Дмитриевна С. | 500,00 ₽ | 10.04.2022 | передержка 3 щенков на месяц с 10.04.2022 | 9 000,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Николай Дмитриевич Т. | 1 500,00 ₽ | 10.04.2022 | корм ОЛЛ ДОГ 13 кг | 2 400,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Мариам Арамовна С. | 1 000,00 ₽ | 12.04.2022 | передержка щенков и подростков с 06.04.22 по 12.04.22(перерасчет у учетом пребывания подростков в Патруле поочередно) | 3 900,00 ₽ |
| 27.03.2022 | Анна Сергеевна Л. | 200,00 ₽ | 15.04.2022 | передержка Рекса и Лиры на месяц | 7 000,00 ₽ |
| 30.03.2022 | Анна Николаевна Н. | 1 000,00 ₽ | 54 152,59 ₽ | ||
| 06.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 500,00 ₽ | |||
| 11.04.2022 | Виталий Алексеевич Ш. | 500,00 ₽ | |||
| 14.04.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | |||
| 15.03.2022 | Виктория Игоревна Л. | 500,00 ₽ | |||
| 16.04.2022 | Виктория Викторовна В. | 7 000,00 ₽ | |||
| 17.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 000,00 ₽ | |||
| 20.04.2022 | Анастасия Александровна Г. | 2 000,00 ₽ | |||
| 20.04.2022 | Александра Владимировна В. | 473,00 ₽ | |||
| 21.04.2022 | Анна Борисовна А. | 150,00 ₽ | |||
| 37 873,00 ₽ |
| СБОР | РАСХОД | ||||
| 22.03.2022 | Юлия Михайловна К. | 500,00 ₽ | 22.03.2022 | обработка от блох, клещей, гельминтов | 1 408,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Игорь Леонидович Г. | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней с 23.03.22) | 5 250,00 ₽ |
| 22.03.2022 | Лариса Евгеньевна Ш. | 1 000,00 ₽ | 23.03.2022 | передержка взрослых собак с 23.03.22 (двое на месяц) | 7 000,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Оксана - корм 3.5 кг + | 500,00 ₽ | 23.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. на Авито с доставкой | 1 869,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Екатерина Георгиевна П. | 500,00 ₽ | 24.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 23.03.2022 | Татьяна Ивановна Ф. | 250,00 ₽ | 24.03.2022 | доставка корма | 374,00 ₽ |
| 23.03.2022 | Юлия Петровна С. | 1 600,00 ₽ | 27.03.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Ксения Викторовна Ф. | 300,00 ₽ | 27.03.2022 | доставка корма | 305,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 1 400,00 ₽ | 29.03.2022 | передержка щенков (пятеро на 7 дней) | 5 250,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Виктория Викторовна В. | 9 000,00 ₽ | 30.03.2022 | прививки взрослым собакам (Мультикан-8) (2 дозы) | 610,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Вячеславовна Б. | 400,00 ₽ | 30.03.2022 | паспорта взрослым собакам (2 шт.) | 38,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Татьяна Владимировна Г. | 300,00 ₽ | 03.04.2022 | паспорта малышам (5 шт.) | 300,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | 04.04.2022 | доставка на стерилизацию в Патруль и обратно 2-х собак | 2 000,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Мария Александровна А. | 300,00 ₽ | 05.04.2022 | прививки малышам (Мультикан-8; 8 доз: однократно двоим, и двукратно троим) | 1 877,12 ₽ |
| 24.01.1900 | Владимир Викторович В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | Корм Чаппи 15 кг. Магазин БУМ | 1 499,50 ₽ |
| 24.03.2022 | Светлана Юрьевна В. | 1 000,00 ₽ | 05.04.2022 | доставка корма | 373,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Татьяна Анатольевна В. | 500,00 ₽ | 09.04.2022 | шприцы 2 мл. (6 шт.) | 60,00 ₽ |
| 24.01.1900 | Мария Олеговна Б. | 300,00 ₽ | 09.04.2022 | миска для воды | 100,00 ₽ |
| 24.03.2022 | Анна Борисовна А. | 200,00 ₽ | 09.04.2022 | пеленки одноразовые 60x90(10 шт.) 3 упаковки | 539,97 ₽ |
| 25.03.2022 | Елена Дмитриевна С. | 500,00 ₽ | 10.04.2022 | передержка 3 щенков на месяц с 10.04.2022 | 9 000,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Николай Дмитриевич Т. | 1 500,00 ₽ | 10.04.2022 | корм ОЛЛ ДОГ 13 кг | 2 400,00 ₽ |
| 25.03.2022 | Мариам Арамовна С. | 1 000,00 ₽ | 12.04.2022 | передержка щенков и подростков с 06.04.22 по 12.04.22(перерасчет у учетом пребывания подростков в Патруле поочередно) | 3 900,00 ₽ |
| 27.03.2022 | Анна Сергеевна Л. | 200,00 ₽ | 15.04.2022 | передержка Рекса и Лиры на месяц | 7 000,00 ₽ |
| 30.03.2022 | Анна Николаевна Н. | 1 000,00 ₽ | 23.04.2022 | корм ОЛЛ ДОГ 13 кг | 2 400,00 ₽ |
| 06.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 500,00 ₽ | 23.04.2022 | передержка Белки и Стрелки на месяц | 7 000,00 ₽ |
| 11.04.2022 | Виталий Алексеевич Ш. | 500,00 ₽ | 63 552,59 ₽ | ||
| 14.04.2022 | Наталия Викторовна Б. | 500,00 ₽ | |||
| 15.03.2022 | Виктория Игоревна Л. | 500,00 ₽ | |||
| 16.04.2022 | Виктория Викторовна В. | 7 000,00 ₽ | |||
| 17.04.2022 | Юлия Петровна С. | 1 000,00 ₽ | |||
| 20.04.2022 | Анастасия Александровна Г. | 2 000,00 ₽ | |||
| 20.04.2022 | Александра Владимировна В. | 473,00 ₽ | |||
| 21.04.2022 | Анна Борисовна А. | 150,00 ₽ | |||
| 23.04.2022 | Виктория Викторовна В. Игрушки и лакомства для щенков + | 2 400,00 ₽ | |||
| 40 273,00 ₽ |
<img src="https://i.ibb.co/tCcJbzG/03-04-2022-5-300.jpg" alt="03-04-2022-5-300" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/6tL06hX/04-04-2022-2.jpg" alt="04-04-2022-2" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/NT8hDD8/05-04-2022-1-248.jpg" alt="05-04-2022-1-248" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/L0CFHfD/05-04-2022-8-8-1-877-12.jpg" alt="05-04-2022-8-8-1-877-12" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/5xgPppV/05-04-2022-2-125.jpg" alt="05-04-2022-2-125" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/ZWmc5nK/05-04-2022-1499-50.jpg" alt="05-04-2022-1499-50" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/sQqKG2z/09-04-2022-100.jpg" alt="09-04-2022-100" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/LC5JBtB/09-04-2022-539-97.jpg" alt="09-04-2022-539-97" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/Qcdt0SB/09-04-2022-6-60.jpg" alt="09-04-2022-6-60" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/10Dnw73/10-04-2022-2-400.jpg" alt="10-04-2022-2-400" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/kM4cz1V/10-04-2022-9-000-3.jpg" alt="10-04-2022-9-000-3" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/W6XkM0D/12-04-2022-3-900-5.jpg" alt="12-04-2022-3-900-5" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/3MjNJk4/15-04-2022.jpg" alt="15-04-2022" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/rf97Ng6/22-03-2022-1-408.jpg" alt="22-03-2022-1-408" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/Jp5Rbsg/23-03-2022.jpg" alt="23-03-2022" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/TvyQQms/23-03-2022-2.jpg" alt="23-03-2022-2" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/wrDpj6g/23-03-2022-5.jpg" alt="23-03-2022-5" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/3FXHvSp/23-04-2022-2-400.jpg" alt="23-04-2022-2-400" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/pbd5sdT/23-04-2022.jpg" alt="23-04-2022" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/XWm86zt/24-03-2022-374.jpg" alt="24-03-2022-374" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/jJkbYZT/24-03-2022-1499-50.jpg" alt="24-03-2022-1499-50" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/tYGPxS2/25-03-2022.jpg" alt="25-03-2022" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/prhqjVB/27-03-2022-305.jpg" alt="27-03-2022-305" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/gSNSxkm/27-03-2022-1499-50.jpg" alt="27-03-2022-1499-50" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/7vkzXV1/29-03-2022-5.jpg" alt="29-03-2022-5" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/BZDzzxC/30-03-2022-2.jpg" alt="30-03-2022-2" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/cx6z1m3/image.jpg" alt="image" border="0">
| СБОР | РАСХОД | ||||
