На территории склада собака попала под машину. Около месяца ходила с переломом. Сейчас находится в клинике Балу. Собаку назвали Снежок. Снежку будут делать операцию . Пока внесли 3000 т. аванс, всё вместе выйдет около 20000 т. + передержка на время пока заживёт перелом. Нужна помощь в оплате лечения. Сбор на карту Ирины Валерьевны Г. 639002529028610476 или по номеру телефона 89289050343
Расход
22.02.2022 3 000,00 аванс
22.02.2022 2 500,00 услуги ловца доставка в клинику и с клиники на передержку
07.03.2022 27 070,00 Операция. лечение. стационар
08.02.2022 2 000,00 Передержка
Итого расход 34 570,00 руб
Приход
22.02.2022 500,00 Юлия
23.02.2022 2 000,00 Элла
24.02.2022 5 000,00 Георгий
25.02.2022 1 000,00 Артуш
26.02.2022 500,00 Томара
27.02.2022 3 000,00 Алина
08.03.2022 200,00 Людмила Генадьевна Ш
08.03.2022 202,00 Анастасия Павловна Ф
08.03.2022 300,00 Ксениия Эдуардовна К
08.03.2022 500,00 Елена Юрьевна В
08.03.2022 1 000,00 Светлана Юрьевна Ф
08.03.2022 300,00 Алена Николаевна Б
08.03.2022 50,00 Виктория Валерьевна Р
08.03.2022 510,00 Альбина Сергеевна К
08.03.2022 150,00 Надежда Николаевна Г
11.03.2022 500,00 Татьяна Николаевна Д Снежку
| 22.03.2022 | 150,00 | Анастасия Александровна Ф |
| 22.03.2022 | 300,00 | Ксениия Эдуардовна К |
| 22.03.2022 | 2 000,00 | Светлана Юрьевна Ф |
| 23.03.2022 | 240,00 | Светлана Александровна П |
| 23.03.2022 | 100,00 | Валерия Ф |
| 23.03.2022 | 600,00 | Светлана Владимировна Р |
| 23.03.2022 | 200,00 | Виктория Валерьевна Х |
| 23.03.2022 | 500,00 | Инна Валерьевна В |
| 23.03.2022 | 202,00 |
Анастасия Павловна Ф
|
| 02.04.2022 | 200,00 | Владислав Владимирович Л |
| 02.04.2022 | 200,00 |
Валерия Андреевна К |
| 08.04.2022 | 200,00 |
сбор ВК № 90: от Светланы Анатольевны М
|
| 12.04.2022 | 300,00 | Елена Александровна А |
| 12.04.2022 | 170,00 | Инна Валерьевн |
| 12.04.2022 | 300,00 | Марина Александровна С |
| 19.04.2022 | 300,00 | Алла Сергеевна П Снежку |
| 19.04.2022 | 100,00 |
Ксения Евгеньевна П Снежок |
| 22.04.2022 | 200,00 | Алена П |
| 22.04.2022 | 200,00 | Екатерина Витальевна Б |
| 23.04.2022 | 300,00 | Анна Корхмазовна Д |
| 24.04.2022 | 208,00 | Сергей Николаевич М |
| 24.04.2022 | 200,00 | Евгения Львовна К |
| 26.04.2022 | 500,00 | Светлана Владимировна Р Снежку |
| 27.04.2022 | 2 500,00 | Александр Русланович |
| 02.05.2022 | 300,00 | Александра Григорьевна И |
| 03.05.2022 | 1 000,00 | Светлана Юрьевна Ф Снежку |
| 03.05.2022 | 1 000,00 |
Екатерина О на лечение Снежка |
| 08.05.2022 | 250,00 | Дарья Вячеславовна |
| 12.05.2022 | 200,00 | Алена Александровна П Снежку |
| 12.05.2022 | 500,00 | Светлана Владимировна Р Снежку |
| 13.05.2022 | 200,00 | Галина Анатольевна З Снежку |
| 13.05.2022 | 300,00 | Ирина Анатольевна Б Снежку |
| 18.05.2022 | 300,00 | Елена Александровна |
| 19.05.2022 | 300,00 | Александра Григорьевна И Снежок |
| 19.05.2022 | 200,00 | Алена П Снежку |
Спасибо большое . Сбор закрыт, оставшуюся сумму погасила куратор
Итого приход 30 432,00 руб
Итого минус -4 138,00 руб
|
22.03.2022 |
150,00 | Анастасия Александровна Ф |
| 22.03.2022 | 300,00 | Ксениия Эдуардовна К |
| 22.03.2022 | 2 000,00 | Светлана Юрьевна Ф |
| 23.03.2022 | 240,00 | Светлана Александровна П |
| 23.03.2022 | 100,00 | Валерия Ф |
| 23.03.2022 | 600,00 | Светлана Владимировна Р |
| 23.03.2022 | 200,00 | Виктория Валерьевна Х |
| 23.03.2022 | 500,00 | Инна Валерьевна В |
| 23.03.2022 | 202,00 |
Анастасия Павловна Ф |
| 02.04.2022 | 200,00 | Владислав Владимирович Л |
| 02.04.2022 | 200,00 | Валерия Андреевна К |
Спасибо большое!
+ 200 руб. сбор ВК № 90: от Светланы Анатольевны М.
| 12.04.2022 | 300,00 | Елена Александровна А |
| 12.04.2022 | 170,00 | Инна Валерьевна Т |
| 12.04.2022 | 300,00 | Марина Александровна С |
Спасибо за помощь
| 19.04.2022 | 300,00 | Алла Сергеевна П Снежку |
| 19.04.2022 | 100,00 | Ксения Евгеньевна П Снежок |
| 22.04.2022 | 200,00 | Алена П |
| 22.04.2022 | 200,00 | Екатерина Витальевна Б |
| 23.04.2022 | 300,00 | Анна Корхмазовна Д |
| 24.04.2022 | 208,00 | Сергей Николаевич М |
| 24.04.2022 | 200,00 | Евгения Львовна К |
Спасибо большое всем за помощь. Но долг еще большой
| 26.04.2022 | 500,00 | Светлана Владимировна Р Снежку |
| 27.04.2022 | 2 500,00 | Александр Русланович |
| 02.05.2022 | 300,00 | Александра Григорьевна И |
| 03.05.2022 | 1 000,00 | Светлана Юрьевна Ф Снежку |
| 03.05.2022 | 1 000,00 | Екатерина О на лечение Снежка |
Спасибо большое всем за помощь.Долг еще не погашен
| 08.05.2022 | 250,00 | Дарья Вячеславовна |
Спасибо большое. Осталось собрать -6 138,00 руб
| 12.05.2022 | 200,00 | Алена Александровна П Снежку |
| 12.05.2022 | 500,00 | Светлана Владимировна Р Снежку |
| 13.05.2022 | 200,00 | Галина Анатольевна З Снежку |
| 13.05.2022 | 300,00 | Ирина Анатольевна Б Снежку |
Спасибо большое
| 18.05.2022 | 300,00 | Елена Александровна |
| 19.05.2022 | 300,00 | Александра Григорьевна И Снежок |
| 19.05.2022 | 200,00 | Алена П Снежку |
Спасибо большое . Сбор закрыт, оставшуюся сумму погасила куратор


