Уведомления
Очистить все
Срочная помощь
4
Записи
2
Пользователи
0
Reactions
200
Просмотры
Создатель темы
ДОЛГ В ТЕМЕ 110 тысяч рублей!!!
В поле найдены щенки
Ссылка на отчет в гугл таблицах
| Дата | Приход | Расход | Комментарий / Назначение | кому/от кого | Столбец 1 |
| 81757,01 | 151 480,00 | -69 722,99 | |||
| 02.10.2025 | 12 209,00 | Стационар, анализы, лечение (5 щенков) | |||
| 03.10.2025 | 16 383,00 | Лечение, препараты | |||
| 04.10.2025 | 18 995,00 | Лечение, препараты | |||
| 05.10.2025 | 18 038,00 | Лечение, препараты | |||
| 06.10.2025 | 25 263,00 | Лечение, УЗИ | |||
| 07.10.2025 | 19 049,00 | Лечение, питание | |||
| 08.10.2025 | 12 006,00 | Лечение, препараты | |||
| 09.10.2025 | 5 884,00 | Стационар, инфузомат | |||
| 10.10.2025 | 3 614,00 | Лечение | |||
| 10.10.2025 | 10 343,00 | Корм Роял Канин 15 кг | |||
| 11.10.2025 | 7 693,00 | Лечение, корм, дегельминтизация | |||
| 12.10.2025 | 2 003,00 | Завершение лечения | |||
| 13.10.2025 | 200,00 | Перевод по СБП | Алена Александровна П. | Щенкам | |
| 13.10.2025 | 250,00 | Входящий перевод | Валентина Васильевна Ф. | Благотворительность щенкам с бахчи | |
| 14.10.2025 | 500,00 | Входящий перевод | Ирина Петровна Б. | ||
| 17.10.2025 | 500,00 | Перевод по СБП | Валентина Борисовна Л. | для щенков с бахчи | |
| 17.10.2025 | 200,00 | Перевод по СБП | Алена Александровна П. | Щенкам с поля арбузов | |
| 17.10.2025 | 1 000,00 | Входящий перевод | Лариса Петровна З. | помощь на лечение щенков | |
| 22.10.2025 | 200,00 | Входящий перевод | Елена Анатольевна И. | ||
| 22.10.2025 | 150,00 | Перевод по СБП | Наталья Ришатовна В. | ||
| 23.10.2025 | 200,00 | Перевод по СБП | Алена Александровна П. | Щенкам с поля арбузов |
| 30.10.2025 | 1 000,00 | Анна Юрьевна Т. | |||
| 30.10.2025 | 200,00 | Наталья Александровна С. | |||
| 30.10.2025 | 100,00 | Виктория Игоревна С. | |||
| 30.10.2025 | 300,00 | Ольга Васильевна Ц. | |||
| 30.10.2025 | 500,00 | Ольга Петровна Ш. | |||
| 30.10.2025 | 5 000,00 | Юлия Валерьевна Б. | |||
| 30.10.2025 | 300,00 | Не указано (входящий перевод) | |||
| 30.10.2025 | 15 000,00 | Никита Андреевич К. | |||
| 30.10.2025 | 1 000,00 | Константин Алексеевич С. |
| 31.10.2025 | 300,00 | Анастасия Антоновна Ф. | ||
| 31.10.2025 | 200,00 | Анастасия Алексеевна Г. | ||
| 31.10.2025 | 200,00 | Анастасия Леонидовна А. | ||
| 31.10.2025 | 100,00 | Дарья Олеговна У. | ||
| 31.10.2025 | 1 000,00 | Екатерина Михайловна М. | ||
| 31.10.2025 | 100,00 | Наталья Александровна Б. | ||
| 31.10.2025 | 5 000,00 | Марина Александровна К. | ||
| 01.11.2025 | 1 000,00 | Прочие выплаты | ||
| 31.10.2025 | 200,00 | Алена Александровна П. | ||
| 01.11.2025 | 1 000,00 | Олег Аликович М. | ||
| 01.11.2025 | 1 000,00 | Светлана Сергеевна В. | ||
| 01.11.2025 | 300,00 | Нина Викторовна Ч. |
| 02.11.2025 | 1 000,00 | Софья Вепхвиевна Ч | |||
| 02.11.2025 | 260,00 | Екатерина Викторовна Т | |||
| 02.11.2025 | 300,00 | Алина Андреевна К | |||
| 08.11.2025 | 200,00 | Максим Васильевич Щ. | Входящий перевод | ||
| 13.11.2025 | 97,01 | для щеночков | Дарья Александровна К. | Перевод по СБП | |
| 15.11.2025 | 300,00 | Помощь щенкам | Ангелина Александровна П. | Перевод по СБП | |
| 20.11.2025 | 200,00 | Благотворительность щенкам | Валентина Васильевна Ф. | Перевод по СБП | |
| 20.11.2025 | 200,00 | Щенкам с бахчи | Алена Александровна П. | Перевод по СБП | |
| 20.11.2025 | 1 000,00 | Анна Юрьевна Т. | Входящий перевод |
| 20.11.2025 | 10 000,00 | Никита Андреевич К. | ||||
| 20.11.2025 | 5 000,00 | Наталья Николаевна А | ||||
| 21.11.2025 | 500,00 | Алла Сергеевна П | ||||
| 21.11.2025 | 2 000,00 | Светлана Юрьевна Ф | ||||
| 21.11.2025 | 3 500,00 | Елена Григорьевна Ф | ||||
| 01.12.2025 | 20 000,00 | Никита Андреевич К. | ||||
| 01.12.2025 | 200,00 | Алена Александровна П. |
Баланс минус -69 722,99 руб
Сбор на Сбер. Тел. 89613013333 привязан к карте. Алла Борисовна М
[]( https://postimg.cc/bSbshfWB)
[]( https://postimg.cc/B8K6D0QT)
[]( https://postimg.cc/VdkkgMLD)
Размещено : 11/10/2025 5:43 пп
Создатель темы
счета из ветклиники со 2,10,25 г по 12,10,25
Это сообщение было изменено 8 месяцев назад 12 раз от musy22
Размещено : 26/10/2025 1:21 дп
Отчет обновлен
Долг в теме 111 тысяч. Спасибо всем кто помогает
Размещено : 28/11/2025 10:33 дп
Отчет обновлен!
Собрали 81 757,01
Долг на 02.12.25 -69 722,99 руб
Спасибо всем кто помогает!
Размещено : 02/12/2025 8:28 дп